3,50
- | - | - | [img]http://www.benzinal.com/images/logo/tablo_bp.gif[/img] | 3,51 | 3,45 | 3,60 | - |
[img]http://www.benzinal.com/images/logo/tablo_moil.gif[/img] | 3,51 | - | - | - |
[img]http://www.benzinal.com/images/logo/tablo_po.gif[/img] | 3,51 | - | 3,55 | - |
[img]http://www.benzinal.com/images/logo/tablo_shell.gif[/img] | 3,51 | - | 3,61 | 3,81 |
[img]http://www.benzinal.com/images/logo/tablo_total.gif[/img] | 3,51 | - | 3,57 | - |
[img]http://www.benzinal.com/images/logo/tablo_lukoil.gif[/img] | 3,53 | - | - | - |
[img]http://www.benzinal.com/images/logo/tablo_alpet.gif" />
|